Rectifier Diodes - Capsule Types
Our comprehensive range of rectifier diodes offers class leading performance and reliability. Devices with blocking voltages from 400V up to 6kV are available making them ideal for applications with line voltages up to 2kV. Optimised to offer low conduction losses, these devices are ideally suited to line frequency applications including input rectifiers for variable speed drives, traction converters, trackside substations, welding and DC power supplies. Featuring compression bonded, alloyed Silicon wafer construction, these devices feature low thermal impedance and high overload capacity and are designed to survive even the most arduous applications.
Type VRRM IFAV IFSM I2t VT0 rT TJM RthJK Fig. No.        
  TK=55°C 10ms ½ sine   @TJM   180° 120°    
    VR £60% VRRM VR £60% VRRM       Sine Rect.  
 
Part No. Old Part No. V A A A2s V mW °C K/W K/W    
W0507YH360 SW36HXC270 3600 507 7600 289 x 103 0.970 0.880 160 0.100 0.117 W3    
W0507YH450 SW45HXC270 4500 507 7600 289 x 103 0.970 0.880 160 0.100 0.117 W3    
W0614WC160 SW16CXC320 1600 614 4000 80 x 103 1.000 0.830 180 0.090 0.098 W1   Figure W1 - 19mm - 70g  
W0614WC200 SW20CXC320 2000 614 4000 80 x 103 1.000 0.830 180 0.090 0.098 W1    
W0614WC240 SW24CXC320 2400 614 4000 80 x 103 1.000 0.830 180 0.090 0.098 W1  
 
W0642WC160 SW16CXC380 1600 642 5500 151 x 103 0.990 0.740 180 0.090 0.098 W1    
W0642WC200 SW20CXC380 2000 642 5500 151 x 103 0.990 0.740 180 0.090 0.098 W1    
W0642WC240 SW24CXC380 2400 642 5500 151 x 103 0.990 0.740 180 0.090 0.098 W1    
W0646WC060 SW06CXC300 600 646 5500 151 x 103 0.950 0.750 180 0.090 0.098 W1    
W0646WC120 SW12CXC300 1200 646 5500 151 x 103 0.950 0.750 180 0.090 0.098 W1   Figure W2 - 25mm - 80g  
W0646WC150 SW15CXC300 1500 646 5500 151 x 103 0.950 0.750 180 0.090 0.098 W1    
W0797WC040 SW04CXC400 400 797 7500 281 x 103 0.800 0.550 190 0.090 0.098 W1    
W0797WC120 SW12CXC400 1200 797 7500 281 x 103 0.800 0.550 190 0.090 0.098 W1  
 
W0797WC150 SW15CXC400 1500 797 7500 281 x 103 0.800 0.550 190 0.090 0.098 W1    
W0944WC040 SW04CXC470 400 944 9000 405 x 103 0.790 0.342 190 0.090 0.098 W1    
W0944WC120 SW12CXC470 1200 944 9000 405 x 103 0.790 0.342 190 0.090 0.098 W1    
W0944WC150 SW15CXC470 1500 944 9000 405 x 103 0.790 0.342 190 0.090 0.098 W1    
W1032LC500 SW50CXC350 5000 1032 7200 259 x 103 1.000 0.702 150 0.033 0.040 W4   Figure W3 - 25mm - 140g  
W1032LC560 SW56CXC350 5600 1032 7200 259 x 103 1.000 0.702 150 0.033 0.040 W4    
W1032LC600 n/a 6000 1032 7200 259 x 103 1.000 0.702 150 0.033 0.040 W4    
W1074YC200 SW20CXC445 2000 1074 10800 583 x 103 0.920 0.390 160 0.050 0.061 W2  
 
W1074YC320 SW32CXC445 3200 1074 10800 583 x 103 0.920 0.390 160 0.050 0.061 W2    
W1074YH200 SW20CXC445 2000 1074 10800 583 x 103 0.920 0.390 160 0.050 0.061 W3    
W1074YH320 SW32CXC445 3200 1074 10800 583 x 103 0.920 0.390 160 0.050 0.061 W3    
W1185LC300 SW30CXC515 3000 1185 9200 423 x 103 1.000 0.575 160 0.033 0.040 W4    
W1185LC360 SW36CXC515 3600 1185 9200 423 x 103 1.000 0.575 160 0.033 0.040 W4    
W1185LC450 SW45CXC515 4500 1185 9200 423 x 103 1.000 0.575 160 0.033 0.040 W4    
W1263YC160 SW16CXC565 1600 1263 11700 684 x 103 0.870 0.330 175 0.050 0.061 W2   Figure W4 - 34mm - 340g  
W1263YC250 SW25CXC565 2500 1263 11700 684 x 103 0.870 0.330 175 0.050 0.061 W2    
W1263YH160 SW16CXC565 1600 1263 11700 684 x 103 0.870 0.330 175 0.050 0.061 W3    
W1263YH250 SW25CXC565 2500 1263 11700 684 x 103 0.870 0.330 175 0.050 0.061 W3        
Type VRRM IFAV IFSM I2t VT0 rT TJM RthJK Fig. No.        
  TK=55°C 10ms ½ sine   @TJM   180° 120°    
    VR £60% VRRM VR £60% VRRM       Sine Rect.    
Part No. Old Part No. V A A A2s V mΩ °C K/W K/W    
W1294NC500 SW50CXC500 5000 1294 10000 500 x 103 1.150 0.684 150 0.022 0.026 W5    
W1294NC600 SW60CXC500 6000 1294 10000 500 x 103 1.150 0.684 150 0.022 0.026 W5    
W1411LC300 SW30CXC595 3000 1411 10600 562 x 103 0.900 0.388 160 0.033 0.040 W4    
W1411LC360 SW36CXC595 3600 1411 10600 562 x 103 0.900 0.388 160 0.033 0.040 W4    
W1520NC500 SW50CXC620 5000 1520 12000 720 x 103 1.150 0.450 150 0.022 0.026 W5  
 
W1520NC600 SW60CXC620 6000 1520 12000 720 x 103 1.150 0.450 150 0.022 0.026 W5    
W1524LC240 SW24CXC635 2400 1524 12700 810 x 103 0.870 0.323 160 0.033 0.040 W4    
W1524LC300 SW30CXC635 3000 1524 12700 810 x 103 0.870 0.323 160 0.033 0.040 W4    
W1608NC400 SW40CXC680 4000 1608 13000 850 x