Phase Control Thyristors - Capsule Types WESTCODE Home
We provide one of the most comprehensive ranges of standard phase control thyristors in the industry. Devices with voltage ranges from 600V to 4500V are available, making them suitable for applications with line voltages from 230V to over 1000V (higher voltage applications are now served by our range of Medium Voltage Thyristors). Westcode is a leading supplier of phase control products into demanding markets such as industrial DC drives, induction melting, marine/rail propulsion systems, wind power converters, electrochemical power supplies and soft starters. These devices are optimised to give low conduction losses and are primarily intended for applications with line frequencies up to 400Hz.
The Wespack outline is a new concept in phase control thyristors for applications requiring devices rated to 2200V. It gives the maximum power rating for weight and volume without compromising on quality and reliability. It also gives the maximum current rating and lowest thermal resistance for the package size.
Type VDRM ITAV ITSM I2t VT0 rT TJM RthJC Fig. No.
VRRM TC=55oC 10ms 1/2 sine @TJM   180o 120o
        VR= less than or equal 60% VRRM       Sine Rect.
New Part No. V A A A2s V mW oC K/W K/W
  N0194WC120 1200 194 1700 14.45 x 103 1.570 2.290 125 0.1350 0.1500 W8
  N0194WC160 1600 194 1700 14.45 x 103 1.570 2.290 125 0.1350 0.1500 W8
  N0255WC120 1200 255 2450 30.0 x 103 0.900 1.790 125 0.1350 0.1500 W8
  N0255WC160 1600 255 2450 30.0 x 103 0.900 1.790 125 0.1350 0.1500 W8
  N0339WC120 1200 339 4200 88.2 x 103 1.080 1.300 125 0.0950 0.1040 W8
  N0339WC160 1600 339 4200 88.2 x 103 1.080 1.300 125 0.0950 0.1040 W8
  N0392WC120 1200 392 4650 108 x 103 0.920 0.990 125 0.0950 0.1040 W8
  N0392WC160 1600 392 4650 108 x 103 0.920 0.990 125 0.0950 0.1040 W8
  N0491WC040 400 491 6000 180 x 103 0.850 0.535 125 0.0950 0.1040 W8
  N0491WC080 800 491 6000 180 x 103 0.850 0.535 125 0.0950 0.1040 W8
  N0606YS200 2000 606 7100 252 x 103 1.103 0.804 125 0.0500 0.0610 W9
  N0606YS240 2400 606 7100 252 x 103 1.103 0.804 125 0.0500 0.0610 W9
  N0606YS250 2500 606 7100 252 x 103 1.103 0.804 125 0.0500 0.0610 W9
  N0616LC400 4000 616 5250 138 x 103 1.220 1.530 125 0.0320 0.0393 W10
  N0616LC450 4500 616 5250 138 x 103 1.220 1.530 125 0.0320 0.0393 W10
  N0634LC380 3800 634 7000 245 x 103 1.100 1.500 125 0.0320 0.0393 W10
  N0634LC420 4200 634 7000 245 x 103 1.100 1.500 125 0.0320 0.0393 W10
  N0646LC300 3000 646 5700 162 x 103 1.210 1.360 125 0.0320 0.0393 W10
  N0646LC360 3600 646 5700 162 x 103 1.210 1.360 125 0.0320 0.0393 W10
  N0676YS120 1200 676 7500 281 x 103 1.090 0.587 125 0.0500 0.0610 W9
  N0676YS180 1800 676 7500 281 x 103 1.090 0.587 125 0.0500 0.0610 W9
  N0734YS120 1200 734 8400 353 x 103 1.030 0.483 125 0.0500 0.0610 W9
  N0734YS160 1600 734 8400 353 x 103 1.030 0.483 125 0.0500 0.0610 W9
  N0782YS120 1200 782 9420 444 x 103 0.920 0.450 125 0.0500 0.0610 W9
  N0782YS160 1600 782 9420 444 x 103 0.920 0.450 125 0.0500 0.0610 W9
# N0845NC600 6000 845 9500 451 x 103 1.100 0.890 115 0.0240 0.0271 W11
# N0845NC650 6500 845 9500 451 x 103 1.100 0.890 115 0.0240 0.0271 W11
# N0845NG600 6000 845 9500 451 x 103 1.100 0.890 115 0.0240 0.0271 W57
# N0845NG650 6500 845 9500 451 x 103 1.100 0.890 115 0.0240 0.0271 W57
  N0882NC400 4000 882 7700 296 x 103 1.300 0.920 125 0.0240 0.0273 W11
  N0882NC450 4500 882 7700 296 x 103 1.300 0.920 125 0.0240 0.0273 W11
  N0910LS200 2000 910 9200 423 x 103 1.040 0.606 125 0.0320 0.0393 W60
  N0910LS260 2600 910 9200 423 x 103 1.040 0.606 125 0.0320 0.0393 W60
  N0992YS020 200 992 11000 605 x 103 0.820 0.240 125 0.0500 0.0610 W9
  N0992YS060 600 992 11000 605 x 103 0.820 0.240 125 0.0500 0.0610 W9
  N1010NC300 3000 1010 12100 732 x 103 1.170 0.687 125 0.0240 0.0273 W11
  N1010NC380 3800 1010 12100 732 x 103 1.170 0.687 125 0.0240 0.0273 W11
  N1042LS120 1200 1042 11500 661 x 103 1.080 0.395 125 0.0320 0.0393 W60
  N1042LS180 1800 1042 11500 661 x 103 1.080 0.395 125 0.0320 0.0393 W60
  N1114LS120 1200 1114 12700 806 x 103 1.000 0.349 125 0.0320 0.0393 W60
  N1114LS180 1800 1114 12700 806 x 103 1.000 0.349 125 0.0320 0.0393 W60
  N1132NC300 3000 1132 14300 1.02 x 106 1.150 0.510 125 0.0240 0.0273 W11
  N1132NC320 3200 1132 14300 1.02 x 106 1.150 0.510 125 0.0240 0.0273 W11
  N1159NC380 3800 1159 14500 1.05 x 106 1.100 0.574 125 0.0220 0.0255 W11
  N1159NC420 4200 1159 14500 1.05 x 106 1.100 0.574 125 0.0220 0.0255 W11
  N1174JK200 2000 1174 13200 870 x 103 1.000 0.416 125 0.0270 0.0314 WP1
  N1174JK220 2200 1174 13200 870 x 103 1.000 0.416 125 0.0270 0.0314 WP1
  N1263JK160 1600 1263 15000 1.13 x 106 1.015 0.332 125 0.0270 0.0314 WP1
  N1263JK180 1800 1263 15000 1.13 x 106 1.015 0.332 125 0.0270 0.0314 WP1
  N1265LS120 1200 1226 15000 1.125 x 106 0.883 0.297 125 0.0320 0.0388 W60
  N1265LS160 1600 1226 15000 1.125 x 106 0.883 0.297 125 0.0320 0.0388 W60
  N1297NS200 2000 1297 17600 1.55 x 106 1.030 0.380 125 0.0240 0.0271 W61
  N1297NS260 2600 1297 17600 1.55 x 106 1.030 0.380 125 0.0240 0.0271 W61
  N1314NC300 3000 1314 16600 1.38 x 106 1.000 0.437 125 0.0220 0.0254 W11
  N1314NC360 3600 1314 16600 1.38 x 106 1.000 0.437 125 0.0220 0.0254 W11
  N1351VC400 4000 1351 17500 1.53 x 106 1.200 0.553 125 0.0170 0.0206 W12
  N1351VC450 4500 1351 17500 1.53 x 106 1.200 0.553 125 0.0170 0.0206 W12
  N1351VF400 4000 1351 17500 1.53 x 106 1.200 0.553 125 0.0170 0.0206 W62
  N1351VF450 4500 1351 17500 1.53 x 106 1.200 0.553 125 0.0170 0.0206 W62
  N1366JK080 800 1366 15900 1.26 x 106 0.985 0.270 125 0.0270 0.0314 WP1
  N1366JK120 1200 1366 15900 1.26 x 106 0.985 0.270 125 0.0270 0.0314 WP1
  N1366JK140 1400 1366 15900 1.26 x 106 0.985 0.270 125 0.0270 0.0314 WP1
# N1449QL200 2000 1449 17300 1.50 x 106 1.060 0.317 125 0.022 TBC WP6
# N1449QL220 2200 1449 17300 1.50 x 106 1.060 0.317 125 0.022 TBC WP6
  N1467NS200 2000 1467 21500 2.31 x 106 1.000 0.272 125 0.0240 0.0271 W61
  N1467NS260 2600 1467 21500 2.31 x 106 1.000 0.272 125 0.0240 0.0271 W61
  N1479NS240 2400 1436 21000 2.21 x 106 1.000 0.342 125 0.0220 0.0254 W61
  N1479NS300 3000 1436 21000 2.21 x 106 1.000 0.342 125 0.0220 0.0254 W61
# N1581QL160 1600 1581 19100 1.82 x 106 1.022 0.253 125 0.022 TBC WP6
# N1581QL180 1800 1581 19100 1.82 x 106 1.022 0.253 1250 0.022 TBC WP6
  N1547NS160 1600 1547 23300 2.71 x 106 0.920 0.252 125 0.0240 0.0271 W61
  N1547NS200 2000 1547 23300 2.71 x 106 0.920 0.252 125 0.0240 0.0271 W61
  N1588NS200 2000 1588 22500 2.53 x 106 0.951 0.268 125 0.0220 0.0254 W61
  N1588NS260 2600 1588 22500 2.53 x 106 0.951 0.268 125 0.0220 0.0254 W61
  N1651QK200 2000 1651 17300 1.50 x 106 1.060 0.317 125 0.0180 0.0217 WP2
  N1651QK220 2200 1651 17300 1.50 x 106 1.060 0.317 125 0.0180 0.0217 WP2
  N1661VC300 3000 1661 23000 2.65 x 106 1.040 0.350 125 0.0170 0.0206 W12
  N1661VC360 3600 1661 23000 2.65 x 106 1.040 0.350 125 0.0170 0.0206 W12
  N1661VF300 3000 1661 23000 2.65 x 106 1.040 0.350 125 0.0170 0.0206 W62
  N1661VF360 3600 1661 23000 2.65 x 106 1.040 0.350 125 0.0170 0.0206 W62
  N1712VC240 2400 1712 24500 3.00 x 106 1.050 0.320 125 0.0170 0.0206 W12
  N1712VC300 3000 1712 24500 3.00 x 106 1.050 0.320 125 0.0170 0.0206 W12
  N1712VF240 2400 1712 24500 3.00 x 106 1.050 0.320 125 0.0170 0.0206 W62
  N1712VF300 3000 1712 24500 3.00 x 106 1.050 0.320 125 0.0170 0.0206 W62
  N1718NS120 1200 1718 27200 3.70 x 106 0.979 0.169 125 0.0240 0.0271 W61
  N1718NS180 1800 1718 27200 3.70 x 106 0.979 0.169 125 0.0240 0.0271 W61
  N1718NS200 2000 1718 27200 3.70 x 106 0.979 0.169 125 0.0240 0.0271 W61
  N1802NS120 1200 1802 29600 4.38 x 106 0.855 0.171 125 0.0240 0.0271 W61
  N1802NS160 1600 1802 29600 4.38 x 106 0.855 0.171 125 0.0240 0.0271 W61
  N1806QK160 1600 1806 19100 1.82 x 106 1.022 0.253 125 0.0180 0.0217 WP2
  N1806QK180 1800 1806 19100 1.82 x 106 1.022 0.253 125 0.0180 0.0217 WP2
# N1817QK080 800 1817 22000 2.42 x 106 0.955 0.177 125 0.022 TBC WP2
# N1817QK120 1200 1817 22000 2.42 x 106 0.955 0.177 125 0.022 TBC WP2
# N1817QK140 1400 1817 22000 2.42 x 106 0.955 0.177 125 0.022 TBC WP2
  N2046NS120 1200 2046 29200 4.26 x 106 0.980 0.114 125 0.0220 0.0254 W61
  N2046NS160 1600 2046 29200 4.26 x 106 0.980 0.114 125 0.0220 0.0254 W61
  N2083QK080 800 2083 22000 2.42 x 106 0.955 0.177 125 0.0180 0.0217 WP2
  N2083QK120 1200 2083 22000 2.42 x 106 0.955 0.177 125 0.0180 0.0217 WP2
  N2083QK140 1400 2083 22000 2.42 x 106 0.955 0.177 125 0.0180 0.0217 WP2
  N2086NS060 600 2086 35000 6.13 x 106 0.840 0.108 125 0.0240 0.0271 W61
  N2086NS100 1000 2086 35000 6.13 x 106 0.840 0.108 125 0.0240 0.0271 W61
# N2015ML200 2000 2015 32400 5.25 x 106 0.883 0.210 125 0.0180 TBC WP5
# N2015ML220 2200 2015 32400 5.25 x 106 0.883 0.210 125 0.0180 TBC WP5
  N2154JK020 200 2154 22700 2.58 x 106 0.890 0.107 140 0.0270 0.0314 WP1
  N2154JK040 400 2154 22700 2.58 x 106 0.890 0.107 140 0.0270 0.0314 WP1
  N2154JK060 600 2154 22700 2.58 x 106 0.890 0.107 140 0.0270 0.0314 WP1
  N2172ZC400 4000 2172 28000 3.92 x 106 1.350 0.294 125 0.0110 0.0119 W13
  N2172ZC450 4500 2172 28000 3.92 x 106 1.350 0.294 125 0.0110 0.0119 W13
  N2172ZD400 4000 2172 28000 3.92 x 106 1.350 0.294 125 0.0110 0.0119 W46
  N2172ZD450 4500 2172 28000 3.92 x 106 1.350 0.294 125 0.0110 0.0119 W46
# N2191ML160 1600 2191 34500 5.95 x 106 0.940 0.154 125 0.0180 TBC WP5
# N2191ML180 1800 2191 34500 5.95 x 106 0.940 0.154 125 0.0180 TBC WP5
  N2293VC180 1800 2293 33800 5.71 x 106 0.956 0.148 125 0.0170 0.0206 W12
  N2293VC220 2200 2293 33800 5.71 x 106 0.956 0.148 125 0.0170 0.0206 W12
  N2293VF180 1800 2293 33800 5.71 x 106 0.956 0.148 125 0.0170 0.0206 W62
  N2293VF220 2200 2293 33800 5.71 x 106 0.956 0.148 125 0.0170 0.0206 W62
  N2367MK200 2000 2367 32400 5.25 x 106 0.883 0.210 125 0.0140 0.0157 WP3
  N2367MK220 2200 2367 32400 5.25 x 106 0.883 0.210 125 0.0140 0.0157 WP3
  N2418ZC300 3000 2418 30000 4.50 x 106 1.160 0.246 125 0.0110 0.0119 W13
  N2418ZC360 3600 2418 30000 4.50 x 106 1.160 0.246 125 0.0110 0.0119 W13
  N2418ZD300 3000 2418 30000 4.50 x 106 1.160 0.246 125 0.0110 0.0119 W46
  N2418ZD360 3600 2418 30000 4.50 x 106 1.160 0.246 125 0.0110 0.0119 W46
  N2500VC120 1200 2500 37000 6.85 x 106 0.880 0.124 125 0.0170 0.0206 W12
  N2500VC160 1600 2500 37000 6.85 x 106 0.880 0.124 125 0.0170 0.0206 W12
  N2500VF120 1200 2500 37000 6.85 x 106 0.880 0.124 125 0.0170 0.0206 W62
  N2500VF160 1600 2500 37000 6.85 x 106 0.880 0.124 125 0.0170 0.0206 W62
# N2520ML080 800 2520 38200 7.30 x 106 0.981 0.090 125 0.0180 TBC WP5
# N2520ML120 1200 2520 38200 7.30 x 106 0.981 0.090 125 0.0180 TBC WP5
# N2520ML140 1400 2520 38200 7.30 x 106 0.981 0.090 125 0.0180 TBC WP5
  N2543ZC240 2400 2543 32000 5.12 x 106 0.780 0.274 125 0.0110 0.0119 W13
  N2543ZC300 3000 2543 32000 5.12 x 106 0.780 0.274 125 0.0110 0.0119 W13
  N2543ZD240 2400 2543 32000 5.12 x 106 0.780 0.274 125 0.0110 0.0119 W46
  N2543ZD300 3000 2543 32000 5.12 x 106 0.780 0.274 125 0.0110 0.0119 W46
  N2593MK160 1600 2593 34500 5.95 x 106 0.940 0.154 125 0.0140 0.0157 WP3
  N2593MK180 1800 2593 34500 5.95 x 106 0.940 0.154 125 0.0140 0.0157 WP3
# N2783QL020 200 2783 28000 3.92 x 106 0.926 0.067 140 0.022 TBC WP6
# N2783QL040 400 2783 28000 3.92 x 106 0.926 0.067 140 0.022 TBC WP6
# N2783QL060 600 2783 28000 3.92 x 106 0.926 0.067 140 0.022 TBC WP6
  N3012ZC200 2000 3012 45100 10.2 x 106 0.920 0.160 125 0.0110 0.0119 W13
  N3012ZC260 2600 3012 45100 10.2 x 106 0.920 0.160 125 0.0110 0.0119 W13
  N3012ZD200 2000 3012 45100 10.2 x 106 0.920 0.160 125 0.0110 0.0119 W46
  N3012ZD260 2600 3012 45100 10.2 x 106 0.920 0.160 125 0.0110 0.0119 W46
  N3022MK080 800 3022 38200 7.30 x 106 0.981 0.090 125 0.0140 0.0157 WP3
  N3022MK120 1200 3022 38200 7.30 x 106 0.981 0.090 125 0.0140 0.0157 WP3
  N3022MK140 1400 3022 38200 7.30 x 106 0.981 0.090 125 0.0140 0.0157 WP3
  N3022ZC160 1600 3022 45600 10.40 x 106 0.977 0.151 125 0.0110 0.0119 W13
  N3022ZC220 2200 3022 45600 10.40 x 106 0.977 0.151 125 0.0110 0.0119 W13
  N3022ZD160 1600 3022 45600 10.40 x 106 0.977 0.151 125 0.0110 0.0119 W46
  N3022ZD220 2200 3022 45600 10.40 x 106 0.977 0.151 125 0.0110 0.0119 W46
  N3029ZC240 2400 3029 38200 7.30 x 106 0.947 0.154 125 0.0110 0.0119 W13
  N3029ZC280 2800 3029 38200 7.30 x 106 0.947 0.154 125 0.0110 0.0119 W13
  N3029ZD240 2400 3029 38200 7.30 x 106 0.947 0.154 125 0.0110 0.0119 W46
  N3029ZD280 2800 3029 38200 7.30 x 106 0.947 0.154 125 0.0110 0.0119 W46
  N3229QK020 200 3229 28000 3.92 x 106 0.926 0.067 140 0.0180 0.0217 WP2
  N3229QK040 400 3229 28000 3.92 x 106 0.926 0.067 140 0.0180 0.0217 WP2
  N3229QK060 600 3229 28000 3.92 x 106 0.926 0.067 140 0.0180 0.0217 WP2
  N3533ZC140 1400 3533 50000 12.50 x 106 0.970 0.095 125 0.0110 0.0119 W13
  N3533ZC200 2000 3533 50000 12.50 x 106 0.970 0.095 125 0.0110 0.0119 W13
  N3533ZC220 2200 3533 50000 12.50 x 106 0.970 0.095 125 0.0110 0.0119 W13
  N3533ZD140 1400 3533 50000 12.50 x 106 0.970 0.095 125 0.0110 0.0119 W46
  N3533ZD200 2000 3533 50000 12.50 x 106 0.970 0.095 125 0.0110 0.0119 W46
  N3533ZD220 2200 3533 50000 12.50 x 106 0.970 0.095 125 0.0110 0.0119 W46
# N3597ML020 200 3597 45400 10.3 x 106 0.840 0.053 140 0.0180 TBC WP5
# N3597ML040 400 3597 45400 10.3 x 106 0.840 0.053 140 0.0180 TBC WP5
# N3597ML060 600 3597 45400 10.3 x 106 0.840 0.053 140 0.0180 TBC WP5
  N3839TC300 3000 3839 49500 12.25 x 106 0.950 0.140 125 0.008 0.0089 W14
  N3839TC350 3500 3839 49500 12.25 x 106 0.950 0.140 125 0.008 0.0089 W14
  N3839TD300 3000 3839 49500 12.25 x 106 0.950 0.140 125 0.008 0.0089 W51
  N3839TD350 3500 3839 49500 12.25 x 106 0.950 0.140 125 0.008 0.0089 W51
# N3880ZD160 1600 3880 59000 17.40 x 106 0.986 0.068 125 0.0110 0.0119 W46
# N3880ZD180 1800 3880 59000 17.40 x 106 0.986 0.068 125 0.0110 0.0119 W46
  N3904HK200 2000 3904 50900 12.95 x 106 0.920 0.111 125 0.0090 0.0099 WP4
  N3904HK220 2200 3904 50900 12.95 x 106 0.920 0.111 125 0.0090 0.0099 WP4
  N3930ZC120 1200 3930 54000 14.6 x 106 0.841 0.080 125 0.0110 0.0119 W13
  N3930ZC160 1600 3930 54000 14.6 x 106 0.841 0.080 125 0.0110 0.0119 W13
  N3930ZD120 1200 3930 54000 14.6 x 106 0.841 0.080 125 0.0110 0.0119 W46
  N3930ZD160 1600 3930 54000 14.6 x 106 0.841 0.080 125 0.0110 0.0119 W46
  N4085ZC080 800 4085 64000 20.5 x 106 0.850 0.070 125 0.0110 0.0119 W13
  N4085ZC120 1200 4085 64000 20.5 x 106 0.850 0.070 125 0.0110 0.0119 W13
  N4085ZD080 800 4085 64000 20.5 x 106 0.850 0.070 125 0.0110 0.0119 W46
  N4085ZD120 1200 4085 64000 20.5 x 106 0.850 0.070 125 0.0110 0.0119 W46
  N4151FC360 3600 4151 54000 14.6 x 106 0.850 0.170 125 0.0065 0.0069 W15
  N4151FC420 4200 4151 54000 14.6 x 106 0.850 0.170 125 0.0065 0.0069 W15
  N4151FD360 3600 4151 54000 14.6 x 106 0.850 0.170 125 0.0065 0.0069 W48
  N4151FD420 4200 4151 54000 14.6 x 106 0.850 0.170 125 0.0065 0.0069 W48
  N4316MK020 200 4316 45400 10.3 x 106 0.840 0.053 140 0.0140 0.0157 WP3
  N4316MK040 400 4316 45400 10.3 x 106 0.840 0.053 140 0.0140 0.0157 WP3
  N4316MK060 600 4316 45400 10.3 x 106 0.840 0.053 140 0.0140 0.0157 WP3
  N4400TC120 1200 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W14
  N4400TC160 1600 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W14
  N4400TC200 2000 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W14
  N4400TC220 2200 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W14
  N4400TC280 2800 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W14
  N4400TD120 1200 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W51
  N4400TD160 1600 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W51
  N4400TD200 2000 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W51
  N4400TD220 2200 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W51
  N4400TD280 2800 4400 54000 14.6 x 106 0.900 0.100 125 0.0080 0.0089 W51
  N4472HK160 1600 4472 59000 17.40 x 106 0.986 0.068 125 0.0090 0.0099 WP4
  N4472HK180 1800 4472 59000 17.40 x 106 0.986 0.068 125 0.0090 0.0099 WP4
  N4803FC300 3000 4803 60000 18.0 x 106 0.920 0.110 125 0.0065 0.0069 W15
  N4803FC350 3500 4803 60000 18.0 x 106 0.920 0.110 125 0.0065 0.0069 W15
  N4803FD300 3000 4803 60000 18.0 x 106 0.920 0.110 125 0.0065 0.0069 W48
  N4803FD350 3500 4803 60000 18.0 x 106 0.920 0.110 125 0.0065 0.0069 W48
  N5177FC200 2000 5177 67500 22.8 x 106 0.800 0.100 125 0.0065 0.0069 W15
  N5177FC280 2800 5177 67500 22.8 x 106 0.800 0.100 125 0.0065 0.0069 W15
  N5177FD200 2000 5177 67500 22.8 x 106 0.800 0.100 125 0.0065 0.0069 W48
  N5177FD280 2800 5177 67500 22.8 x 106 0.800 0.100 125 0.0065 0.0069 W48
  N5946FC180 1800 5946 72000 25.9 x 106 0.855 0.065 125 0.0065 0.0069 W15
  N5946FC220 2200 5946 72000 25.9 x 106 0.855 0.065 125 0.0065 0.0069 W15
  N5946FD180 1800 5946 72000 25.9 x 106 0.855 0.065 125 0.0065 0.0069 W48
  N5946FD220 2200 5946 72000 25.9 x 106 0.855 0.065 125 0.0065 0.0069 W48
# N6012ZD020 200 6012 65000 21.13 x 106 0.853 0.029 140 0.0110 0.0119 W46
# N6012ZD040 400 6012 65000 21.13 x 106 0.853 0.029 140 0.0110 0.0119 W46
# N6012ZD060 600 6012 65000 21.13 x 106 0.853 0.029 140 0.0110 0.0119 W46
  N6974HK020 200 6974 65000 21.13 x 106 0.853 0.029 140 0.0090 0.0099 WP4
  N6974HK040 400 6974 65000 21.13 x 106 0.853 0.029 140 0.0090 0.0099 WP4
  N6974HK060 600 6974 65000 21.13 x 106 0.853 0.029 140 0.0090 0.0099 WP4
# NX203MC300 3000 New Product in development, refer to Chippenham Factory W70
# NX203MC360 3600 W70
# NX204MC240 2400 New Product in development, refer to Chippenham Factory W70
# NX204MC280 2800 W70
Copyright Westcode Semiconductors Ltd. Sep 2011