Dual Diode Water Cooled Modules
Westode has UL Certification for most modules.(Underwriters Laboratories Inc).
See the UL Listing.
Type VRRM IFAV @ TC IFRMS IFSM VT0 rT TVJM RthJW Fig. No. Config        
        150oC       per Chip
 
 
        10ms            
V A oC A A V mW oC K/W    
MDD950-12N1W 1200 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64 G    
MDD950-14N1W 1400 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
MDD950-16N1W 1600 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
MDD950-18N1W 1800 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
MDD950-20N1W 2000 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
MDD950-22N1W 2200 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
MDA950-12N1W 1200 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64 E    
MDA950-14N1W 1400 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64   W64  
MDA950-16N1W 1600 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64        
MDA950-18N1W 1800 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64   Figures not to scale  
MDA950-20N1W 2000 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64        
MDA950-22N1W 2200 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64
 
 
MDK950-12N1W 1200 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64 H    
MDK950-14N1W 1400 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
MDK950-16N1W 1600 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
MDK950-18N1W 1800 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
MDK950-20N1W 2000 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
MDK950-22N1W 2200 950 45 1773 21800 0.75 0.2 150 0.09 W64    
   
Water Cooled Thyristor/Diode Modules    
Type VRRM ITAV @ TC ITRMS ITSM VT0 rT TVJM RthJW Fig. No. Config    
VDRM       125oC       per Chip    
        10ms            
V A oC A A V mW oC K/W    
MCD700-12io1W 1200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64 C    
MCD700-14io1W 1400 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MCD700-16io1W 1600 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MCD700-18io1W 1800 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MCD700-20io1W 2000 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MCD700-22io1W 2200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MDC700-12io1W 1200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64 F    
MDC700-14io1W 1400 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MDC700-16io1W 1600 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MDC700-18io1W 1800 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MDC700-20io1W 2000 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MDC700-22io1W 2200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
   
Water Cooled Dual Thyristor Modules    
Type VRRM ITAV @ TC ITRMS ITSM VT0 rT TVJM RthJW Fig. No. Config    
VDRM       125oC       per Chip    
        10ms            
V A oC A A V mΩ oC K/W    
MCC700-12io1W 1200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64 B    
MCC700-14io1W 1400 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MCC700-16io1W 1600 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MCC700-18io1W 1800 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MCC700-20io1W 2000 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MCC700-22io1W 2200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64    
MCA700-12io1W 1200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64 A    
MCA700-14io1W 1400 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64        
MCA700-16io1W 1600 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64
MCA700-18io1W 1800 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64
MCA700-20io1W 2000 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64
MCA700-22io1W 2200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64
MCK700-12io1W 1200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64 D
MCK700-14io1W 1400 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64
MCK700-16io1W 1600 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64
MCK700-18io1W 1800 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64
MCK700-20io1W 2000 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64
MCK700-22io1W 2200 700 42 1331 16500 0.85 0.27 125 0.09 W64
Copyright Westcode Semiconductors Ltd. 2008